Opbrengst rommelmarkt: € 6.068,00 in 2023 Opbrengst rommelmarkt: € 6.068,00 in 2023 | ||
lees meer » | ||
2023-04-15 de 40e Rommelmarkt Magnuskerk 2023-04-15 de 40e Rommelmarkt Magnuskerk | ||
lees meer » | ||
Activiteiten in Nicolesti/Roemenië dankzij de giften. Activiteiten in Nicolesti/Roemenië dankzij de giften. | ||
lees meer » | ||
Paasgroet van de Kindernevendienst
![]() | ||
lees meer » | ||
Info over Nicolesti in Roemenië
Info over Nicolesti in Roemenië
![]() Kerk Nicolesti | ||
lees meer » | ||
Verkoop Pastorie en Rehoboth Verkoop Pastorie en Rehoboth | ||
lees meer » | ||
Restauratie Snitger-Freijtag orgel afgerond
Restauratie Snitger-Freijtag orgel afgerond
![]() | ||
lees meer » | ||
Afwijzing sloopvergunning Rehoboth Afwijzing sloopvergunning Rehoboth | ||
lees meer » | ||